![]() |
▲(출처=네이버스포츠) |
두산이 2018 프로야구 정규리그 선두를 달리고 있다. 두산은 88경기 58승 30패로65.9%의 승률을 보이고 있다. 두산의 최근 10경기 성적은 6승 0무 4패다.
이어서 한화가 정규리그 2위를 기록하고 있다. 한화은 90경기53승 37패로 58.9%의 승률을 보이고 있다. 한화의 최근 10경기 성적은 5승 0무 5패다.
SK가 3위를 기록하고 있다. SK은 87경기 49승 37패로 57.0%의 승률을 보이고 있다. SK의 최근 10경기 성적은 6승 0무 4패다.
LG는 정규리그 4위에 올랐다. LG은 91경기 49승 41패로 54.4%의 승률을 보이고 있다. LG의 최근 10경기 성적은 5승 0무 5패다.
정규리그 5위는넥센다. 넥센은 93경기 46승 47패로 49.5%의 승률을 보이고 있다. 넥센의 최근 10경기 성적은 5승 0무 5패다.
KIA는 86경기 41승 45패로 47.7%의 승률을 보이고 있다. KIA의 최근 10경기 성적은 4승 0무 6패다.
롯데는 87경기 38승 47패로 44.7%의 승률을 보이고 있다. 롯데의 최근 10경기 성적은 3승 0무 7패다.
삼성은 91경기 39승 50패로 43.8%의 승률을 보이고 있다. 삼성의 최근 10경기 성적은 4승 1무 5패다.
KT는 88경기 35승 51패로 40.7%의 승률을 보이고 있다. KT의 최근 10경기 성적은 5승 1무 4패다.
NC는 91경기 34승 57패로 37.4%의 승률을 보이고 있다. NC의 최근 10경기 성적은 6승0무 4패다.
![]() |
▲(출처=네이버스포츠) |
오늘 (수) 오후 6시 30분에 열리는 2018 프로 야구 순위 일정이다.
한화 (윤규진 선발) VS KT (니퍼트 선발) 수원에서 열린다.
LG (차우찬 선발) VS 넥센 (브리검 선발) 고척에서 열린다.
롯데 (듀브론트 선발) VS 두산 (린드블럼 선발) 잠실에서 열린다.
NC (이재학 선발) VS SK (박종훈 선발) 문학에서 열린다.
삼성 (양창섭 선발) VS KIA (핵터 선발) 광주에서 열린다.
[팸타임스=서현진 기자]